Riese & Müller Packster 70 Vario vs Urban Arrow Shorty Performance Line CX
Riese & Müller Packster 70 Vario en Urban Arrow Shorty Performance Line CX zijn allebei Tweewieler bakfiets-modellen, dus de keuze hangt af van de details hieronder.
Specificaties naast elkaar
| Technische specificaties | Packster 70 Vario | Shorty Performance Line CX |
|---|---|---|
| Type frame | Tweewieler bakfiets | Tweewieler bakfiets |
| Motor | Bosch Cargo Line | Bosch Cargo Line |
| Prijs | € 6.000 | € 6.099 |
| Koppel | 85 Nm | 85 Nm |
| Accu | 545 Wh | 545 Wh |
| Geschatte actieradius | 43 km | 42 km |
| Laadvermogen | 80 kg | 100 kg (Betere waarde) |
| Max. totaalgewicht | 200 kg | 225 kg (Betere waarde) |
| Gewicht fiets | 38 kg (Betere waarde) | 43 kg |
| Lengte | 2.640 mm | 2.030 mm (Betere waarde) |
| Max. kinderen | 2 | 2 |
| Aandrijving | Ketting | Ketting |
| Versnellingen | Naafversnelling | Naafversnelling |
| Remmen | Magura MT4 hydraulic disc | Magura CMe 4-piston |
Welke moet je kiezen?
Kies de Riese & Müller Packster 70 Vario als…
- je de fiets vaak moet tillen of duwen (38 kg vs 43 kg)
Kies de Urban Arrow Shorty Performance Line CX als…
- je zware lading vervoert (100 kg vs 80 kg laadvermogen)
- je een hoger totaalgewicht nodig hebt (225 kg vs 200 kg)
- je weinig stallingsruimte hebt (2.030 mm vs 2.640 mm lang)