Gazelle Makki Travel vs Riese & Müller Load5 75 touring
Gazelle Makki Travel en Riese & Müller Load5 75 touring zijn allebei Tweewieler bakfiets-modellen, dus de keuze hangt af van de details hieronder.
Specificaties naast elkaar
| Technische specificaties | Makki Travel | Load5 75 touring |
|---|---|---|
| Type frame | Tweewieler bakfiets | Tweewieler bakfiets |
| Motor | Bosch Cargo Line Smart | Bosch Cargo Line Smart |
| Prijs | € 6.999 (Betere waarde) | € 7.899 |
| Koppel | 85 Nm | 85 Nm |
| Accu | — | 725 Wh |
| Geschatte actieradius | — | 57 km |
| Laadvermogen | — | — |
| Max. totaalgewicht | 250 kg (Betere waarde) | 200 kg |
| Gewicht fiets | 54,5 kg | 35,5 kg (Betere waarde) |
| Lengte | — | 2.645 mm |
| Max. kinderen | — | 3 |
| Aandrijving | Riemaandrijving (Betere waarde) | Ketting |
| Versnellingen | Naafversnelling | Derailleur |
| Remmen | Magura Magura, hydraulische Scheibenbremse | Tektro TRP C 2.3, hydraulische Scheibenbremse |
Welke moet je kiezen?
Kies de Gazelle Makki Travel als…
- je budget telt – hij kost € 900 minder (€ 6.999 vs € 7.899)
- je een hoger totaalgewicht nodig hebt (250 kg vs 200 kg)
- je een schone, onderhoudsarme riemaandrijving wilt
Kies de Riese & Müller Load5 75 touring als…
- je de fiets vaak moet tillen of duwen (35,5 kg vs 54,5 kg)