Cube Cargo Sport Hybrid 500 vs Urban Arrow Shorty Performance Line CX
Cube Cargo Sport Hybrid 500 en Urban Arrow Shorty Performance Line CX zijn allebei Tweewieler bakfiets-modellen, dus de keuze hangt af van de details hieronder.
Specificaties naast elkaar
| Technische specificaties | Cargo Sport Hybrid 500 | Shorty Performance Line CX |
|---|---|---|
| Type frame | Tweewieler bakfiets | Tweewieler bakfiets |
| Motor | Bosch Cargo Line | Bosch Cargo Line |
| Prijs | € 4.999 (Betere waarde) | € 6.099 |
| Koppel | 85 Nm | 85 Nm |
| Accu | 500 Wh | 545 Wh (Betere waarde) |
| Geschatte actieradius | 38 km | 42 km (Betere waarde) |
| Laadvermogen | 60 kg | 100 kg (Betere waarde) |
| Max. totaalgewicht | 220 kg | 225 kg |
| Gewicht fiets | 46 kg | 43 kg (Betere waarde) |
| Lengte | 2.720 mm | 2.030 mm (Betere waarde) |
| Max. kinderen | 2 | 2 |
| Aandrijving | Ketting | Ketting |
| Versnellingen | Naafversnelling | Naafversnelling |
| Remmen | Magura MT C hydraulic disc | Magura CMe 4-piston |
Welke moet je kiezen?
Kies de Cube Cargo Sport Hybrid 500 als…
- je budget telt – hij kost € 1.100 minder (€ 4.999 vs € 6.099)
Kies de Urban Arrow Shorty Performance Line CX als…
- je meer bereik nodig hebt dankzij een grotere accu (545 Wh vs 500 Wh)
- je lange afstanden fietst (42 km vs 38 km geschatte actieradius)
- je zware lading vervoert (100 kg vs 60 kg laadvermogen)
- je de fiets vaak moet tillen of duwen (43 kg vs 46 kg)
- je weinig stallingsruimte hebt (2.030 mm vs 2.720 mm lang)