Cube Cargo Sport Dual Hybrid 1000 vs Cube Cargo Sport Hybrid 500
Cube Cargo Sport Dual Hybrid 1000 en Cube Cargo Sport Hybrid 500 zijn allebei Tweewieler bakfiets-modellen, dus de keuze hangt af van de details hieronder.
Specificaties naast elkaar
| Technische specificaties | Cargo Sport Dual Hybrid 1000 | Cargo Sport Hybrid 500 |
|---|---|---|
| Type frame | Tweewieler bakfiets | Tweewieler bakfiets |
| Motor | Bosch Cargo Line Cruise Gen4 | Bosch Cargo Line |
| Prijs | € 4.200 (Betere waarde) | € 4.999 |
| Koppel | 85 Nm | 85 Nm |
| Accu | 1.000 Wh (Betere waarde) | 500 Wh |
| Geschatte actieradius | 74 km (Betere waarde) | 38 km |
| Laadvermogen | 60 kg | 60 kg |
| Max. totaalgewicht | 220 kg | 220 kg |
| Gewicht fiets | 49,5 kg | 46 kg (Betere waarde) |
| Lengte | — | 2.720 mm |
| Max. kinderen | — | 2 |
| Aandrijving | Ketting | Ketting |
| Versnellingen | Derailleur | Naafversnelling |
| Remmen | Magura CMe, hydraulische Scheibenbremse | Magura MT C hydraulic disc |
Welke moet je kiezen?
Kies de Cube Cargo Sport Dual Hybrid 1000 als…
- je budget telt – hij kost € 799 minder (€ 4.200 vs € 4.999)
- je meer bereik nodig hebt dankzij een grotere accu (1.000 Wh vs 500 Wh)
- je lange afstanden fietst (74 km vs 38 km geschatte actieradius)
Kies de Cube Cargo Sport Hybrid 500 als…
- je de fiets vaak moet tillen of duwen (46 kg vs 49,5 kg)