Ca Go CS100 vs Tern Quick Haul P9
Ca Go CS100 en Tern Quick Haul P9 zijn allebei Compacte cargofiets-modellen, dus de keuze hangt af van de details hieronder.
Specificaties naast elkaar
| Technische specificaties | CS100 | Quick Haul P9 |
|---|---|---|
| Type frame | Compacte cargofiets | Compacte cargofiets |
| Motor | Bosch Cargo Line Smart | Bosch Performance Line |
| Prijs | € 3.900 | € 3.799 |
| Koppel | 85 Nm (Betere waarde) | 65 Nm |
| Accu | 545 Wh (Betere waarde) | 400 Wh |
| Geschatte actieradius | 43 km (Betere waarde) | 34 km |
| Laadvermogen | 80 kg (Betere waarde) | 50 kg |
| Max. totaalgewicht | 180 kg (Betere waarde) | 150 kg |
| Gewicht fiets | — | 22,9 kg |
| Lengte | 2.040 mm | 1.725 mm (Betere waarde) |
| Max. kinderen | — | 1 |
| Aandrijving | Ketting | Ketting |
| Versnellingen | Naafversnelling | Derailleur |
| Remmen | Magura MT5, 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse | Tektro hydraulic disc |
Welke moet je kiezen?
Kies de Ca Go CS100 als…
- je met zware lading heuvels op fietst (85 Nm vs 65 Nm koppel)
- je meer bereik nodig hebt dankzij een grotere accu (545 Wh vs 400 Wh)
- je lange afstanden fietst (43 km vs 34 km geschatte actieradius)
- je zware lading vervoert (80 kg vs 50 kg laadvermogen)
- je een hoger totaalgewicht nodig hebt (180 kg vs 150 kg)
Kies de Tern Quick Haul P9 als…
- je weinig stallingsruimte hebt (1.725 mm vs 2.040 mm lang)