Benno Bikes RemiDemi XL 9D CX EVO 2 + Family Package vs Tern HSD P9
Benno Bikes RemiDemi XL 9D CX EVO 2 + Family Package en Tern HSD P9 zijn allebei Compacte cargofiets-modellen, dus de keuze hangt af van de details hieronder.
Specificaties naast elkaar
| Technische specificaties | RemiDemi XL 9D CX EVO 2 + Family Package | HSD P9 |
|---|---|---|
| Type frame | Compacte cargofiets | Compacte cargofiets |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart Gen5 | Bosch Performance Line |
| Prijs | € 5.750 | € 4.999 (Betere waarde) |
| Koppel | 85 Nm (Betere waarde) | 50 Nm |
| Accu | — | 400 Wh |
| Geschatte actieradius | — | 33 km |
| Laadvermogen | 60 kg | 60 kg |
| Max. totaalgewicht | 190 kg (Betere waarde) | 170 kg |
| Gewicht fiets | 29,9 kg | 25,7 kg (Betere waarde) |
| Lengte | — | 1.630 mm |
| Max. kinderen | 2 (Betere waarde) | 1 |
| Aandrijving | Ketting | Ketting |
| Versnellingen | Derailleur | Derailleur |
| Remmen | Magura MT Thirty Disc 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse | Shimano hydraulic disc |
Welke moet je kiezen?
Kies de Benno Bikes RemiDemi XL 9D CX EVO 2 + Family Package als…
- je met zware lading heuvels op fietst (85 Nm vs 50 Nm koppel)
- je een hoger totaalgewicht nodig hebt (190 kg vs 170 kg)
- je meer kinderen meeneemt (tot 2 vs 1)
Kies de Tern HSD P9 als…
- je budget telt – hij kost € 751 minder (€ 4.999 vs € 5.750)
- je de fiets vaak moet tillen of duwen (25,7 kg vs 29,9 kg)