Benno Bikes Boost 10D vs Cube Longtail Hybrid Comfort 800
Benno Bikes Boost 10D en Cube Longtail Hybrid Comfort 800 zijn allebei Longtail-modellen, dus de keuze hangt af van de details hieronder.
Specificaties naast elkaar
| Technische specificaties | Boost 10D | Longtail Hybrid Comfort 800 |
|---|---|---|
| Type frame | Longtail | Longtail |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen4 | Bosch Cargo Line Smart |
| Prijs | € 4.800 | € 4.499 (Betere waarde) |
| Koppel | 85 Nm | 85 Nm |
| Accu | — | 800 Wh |
| Geschatte actieradius | — | 66 km |
| Laadvermogen | 60 kg | 60 kg |
| Max. totaalgewicht | 200 kg | 200 kg |
| Gewicht fiets | 27 kg | 26,3 kg |
| Lengte | — | 1.966 mm |
| Max. kinderen | — | 2 |
| Aandrijving | Ketting | Riemaandrijving (Betere waarde) |
| Versnellingen | Derailleur | Naafversnelling |
| Remmen | Magura MT Thirty, hydraulische 4 Kolben Scheibenbremse | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, hydraulische Scheibenbremse |
Welke moet je kiezen?
Kies de Cube Longtail Hybrid Comfort 800 als…
- je budget telt – hij kost € 301 minder (€ 4.499 vs € 4.800)
- je een schone, onderhoudsarme riemaandrijving wilt