Babboe Curve Mountain vs Yuba Spicy Curry
De Babboe Curve Mountain is een Driewieler bakfiets en de Yuba Spicy Curry een Longtail – twee verschillende concepten. Kies eerst het type, vergelijk daarna de cijfers.
Specificaties naast elkaar
| Technische specificaties | Curve Mountain | Spicy Curry |
|---|---|---|
| Type frame | Driewieler bakfiets | Longtail |
| Motor | Yamaha PW-C | Bosch Cargo Line |
| Prijs | € 4.500 (Betere waarde) | € 5.999 |
| Koppel | 70 Nm | 85 Nm (Betere waarde) |
| Accu | 500 Wh | 500 Wh |
| Geschatte actieradius | 36 km | 39 km (Betere waarde) |
| Laadvermogen | 100 kg | 100 kg |
| Max. totaalgewicht | 180 kg | 200 kg (Betere waarde) |
| Gewicht fiets | 58 kg | 36 kg (Betere waarde) |
| Lengte | 2.090 mm | 1.880 mm (Betere waarde) |
| Max. kinderen | 4 (Betere waarde) | 3 |
| Aandrijving | Ketting | Ketting |
| Versnellingen | Naafversnelling | Derailleur |
| Remmen | Drum brakes | Magura MT5 hydraulic disc |
Welke moet je kiezen?
Kies de Babboe Curve Mountain als…
- je budget telt – hij kost € 1.499 minder (€ 4.500 vs € 5.999)
- je meer kinderen meeneemt (tot 4 vs 3)
Kies de Yuba Spicy Curry als…
- je met zware lading heuvels op fietst (85 Nm vs 70 Nm koppel)
- je lange afstanden fietst (39 km vs 36 km geschatte actieradius)
- je een hoger totaalgewicht nodig hebt (200 kg vs 180 kg)
- je de fiets vaak moet tillen of duwen (36 kg vs 58 kg)
- je weinig stallingsruimte hebt (1.880 mm vs 2.090 mm lang)